Parcours 2020
parcours annullés jusqu'à la fin du confinement
Samedi, Janvier 16, 20211 mars reprise de la saison |
Grp1 Reignier,Bonneville,Marignier retour Reignier |
sortie commune grp1et2 |
7 mars | Campagne Genevoise côté croix de Rozon | sortie commune grp1 et 2 |
14 Mars | col des fleury ,col d'evires le chaumet ;Arbusigny etc | |
21 Mars(sortie groupé) |
sortie hermance | idem jusqu'à bons |
29 mars après la bourse aux vélos | Reignier-la Roche-Annecy-retour par argonnay-Groisy-le chaumet -Arbusiny-Reignier | Reignier-la roche/foron-st sixt-st Pierre Bonneville et retour |
5 Avril |
Reignier--Arbusigny-le chaumet-Cruseille-le Salève-la Muraz-Arbusigny-Reignier | idem sans le Salève |
12 Avril | Reignier-Cornier-Amancy-ST Pierre -Marignier-Col de châtillon-Tanninges-Mieussy-La Tour-Findrol-Nangy-Reignier | idem Marignier,tour du Môle |
19Avril | Reignier - Pt de Fillinges - Boëge - Curseilles - St André de Boège - Chez Les Rhuin - Boëge - Villard - A gauche D12B - Les Prés - A Gauche D40 - Boëge - Col de Saxel - Bons en Chablais - St Didier - Dir Tholomaz D1 - A gauche chez Couty D101 - Machilly - St Cergues - Lossy - Bonne - La Coulaz - Rte de Soly - Arpigny - Findrol - Reignier |
|
date à convenir sur mai | Tour du Lac Léman départ 6h |
|
1 Mai ou 3 mai | Reignier- Pt de Fillinges - Bonne - Lossy - St Cergues - Machilly - Brens - Bons - Draillant - Le Lyaud - Armoy - Bellevaux - Col de Jambaz - Mégevette - St Jeoire-la Tour-Fillinges-Reignier |
|
8Mai | à définir | |
10 mai | Reignier- Cornier - Moussy - Eteaux - D5 La Chapelle Rambaud - D102 - D27 - D5 - N203 dir Daudens - La Mauraz D5 - Sortie Thorens les Glières - Col des Fleuries - A gauche - D277 - Dir Eteaux - Moussy - Per-jussy-Reignier |
|
17 mai | à définir ST Eric | |
24 Mai | col de Cou par Bon en Chablais voir col des moïse | col de saxel |
31 mai 8h00 | Reignier-Cornier-St-Pierre-Petit Bornand-col des Glières,Thorens ,Reignier | |
7 juin | Reignier-Genève-Bellevue-Gex-Col de la Faucille ,vallée de la Valserine ,Bellegarde-ST Julien-pas de l'échelle-Reinier. 140km départ 6h30 |
|
14 juin | Mont saxonex Rome sur Cluses et colombiere |
21 juin | ||
juillet | JPP et sortie des Alpes | |
8 juillet | ||
15 juillet | ||
22 juillet | ||
29 juillet | ||
5 Aout | ||
12 Aout | ||
19 Aout | ||
26 Aout | ||
2 septembre | ||
9 Septembre | ||
16 Septembre | ||
23 Septembre | ||
30 Septembre | ||
octobre a suivre |